(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -13.473 | -10.865 | -10.483 | -10.305 | -10.362 | -10.564 | -10.750 |
Baten | 13.605 | 12.597 | 12.103 | 11.771 | 11.838 | 12.056 | 12.251 |
132 | 1.732 | 1.620 | 1.466 | 1.476 | 1.491 | 1.501 |
Het saldo daalt met € 154.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door enerzijds € 178.000 lagere lasten en anderzijds € 332.000 lagere baten.
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Apparaatskosten Afvalbeheer (147K hogere lasten) | ||
- Indexatie loonkosten en tractie | -65 | - |
- nadeel op loonkosten en tractie - Tussentijdse Rapportage 2017-1 | -140 | - |
- Effect cao 2018 op loonkosten | -59 | - |
- Lagere doorbelasting mileustraat agv lagere dotatie onderhoudsvoorziening | 117 | - |
Aanvullende onttrekking Voorziening Afvalstoffenheffing | 113 | - |
Voordeel exploitatie 2017 - Tussentijdse Rapportage 2017-1 | 250 | - |
Diverse kleine verschillen lasten | -38 | - |
Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing | - | -189 |
Prijs- en hoeveelheidsverschillen afvalstromen door marktwerking | - | -129 |
Diverse kleine verschillen baten | - | -14 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 178 | -332 |
Opbouw tarief 2018 (vergeleken met begroting 2017) | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was) | € 335,64 | € 318,49 |
Actualisatie kosten | -€ 17,15 | - € 4,31 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt) | € 318,49 | € 314,18 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | € 5,18 | € 8,37 |
Netto tarief afvalstoffenheffing | € 313,31 | € 305,81 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 313,32 | € 305,76 |
Aantal aansluitingen | 34.850 | 35.080 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | € 10.918.880 | € 10.727.758 |
De Voorziening Afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 881.074 per 1 januari 2017. In de Turap 2017-1 is rekening gehouden met een positief exploitatieresultaat van € 250.000 wat aan de voorziening wordt toegevoegd. De toevoegingen aan de voorziening worden vervolgens gedurende drie daarop volgende jaren evenredig weer onttrokken aan de voorziening ter egalisatie dan wel verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 294.000.
Voor 2018 zijn er tot op heden geen afzonderlijke investeringen voor dit programma voorzien.
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|
Inhuur afvalverwijdering | - 35 | - | - | - |
Totaal | - 35 | - | - | - |