(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | |||||||
Lasten | -25.843 | -19.532 | -34.758 | -21.636 | -16.856 | -13.009 | -10.525 |
Baten | 24.345 | 17.907 | 32.048 | 20.294 | 15.335 | 10.635 | 8.098 |
-1.498 | -1.625 | -2.710 | -1.341 | -1.521 | -2.374 | -2.427 |
Het saldo stijgt met € 1.369.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 13.122.000 lagere lasten en € 11.753.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten en baten door intensivering ontwikkelprojecten en kostenverhaal* | -445 | 600 |
Hogere lasten onderhoud panden niet voor openbare dienst bestemd | -68 | |
Lagere baten uit incidentele verkoop en/of kostenverhaal vastgoed | -96 | |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Kop West (besluit MPG 2017) | 8.632 | -8.632 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Baanstee-Noord (besluit MPG 2017) | 2.559 | -2.559 |
Hogere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Klein Where (besluit MPG 2017) | -205 | 205 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Weidevenne II (besluit MPG 2017) | 1.249 | -494 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Wheermolen Parkzone (besluit MPG 2017) | 146 | -146 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Karekietpark (besluit MPG 2017) | 932 | -932 |
Hogere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Brantjesstraat (besluit MPG 2017) | -296 | 296 |
Lagere incidentele lasten wegens afronding reconstuctie Tramplein in 2017 | 354 | |
Lagere lasten door incidentele lasten voor ontsluiting Stekeldijk/Anne Franklaan in 2017 | 194 | -25 |
Overige kleine aanpassingen in de baten | 70 | 30 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 13.122 | -11.753 |
* voortvloeiend uit o.a. Purmerend 2040
Voor 2018 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|
Ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven | - 850 | - 800 | - | - |
Ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven | 600 | 600 | - | - |
Purmerend 2040 | - 240 | - 240 | - | - |
Uitvoering omgevingswet | -251 | - | - | - |
Plankosten voor gronden | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 |
Asbestsanering | - 101 | - 170 | - | - |
Piekaccomodatie Nijlstraat | 41 | 41 | - | - |
Aanleg glasvezel schoolgebouwen | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 |
Tegemoetkoming in de kosten scholen | - 70 | - | - | - 50 |
Verkoop grond en vastgoed | 1.060 | 815 | - | - |
Winstneming grondexploitatie Weidevenne II | 755 | - | - | - |
Winstneming grondexploitatie Brantjesstraat | - | 417 | - | - |
Totaal | 898 | 616 | - 47 | - 97 |