(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV081 Veiligheid | |||||||
Lasten | -7.640 | -7.106 | -6.971 | -7.191 | -7.282 | -7.375 | -7.451 |
Baten | 178 | 151 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
-7.462 | -6.955 | -6.949 | -7.169 | -7.260 | -7.353 | -7.429 |
Het saldo daalt met € 220.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door € 220.000 hogere lasten (zie specificatie bij "ontwikkeling exploitatie 2017-2018").
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten door hoger bijdrage aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | -200 | |
Overige lasten en baten | -20 | |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | -220 | 0 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.