(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV051 Bereikbaarheid | |||||||
Lasten | -4.328 | -2.420 | -2.790 | -2.536 | -2.570 | -2.557 | -2.613 |
Baten | 3.010 | 2.264 | 2.276 | 2.283 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
-1.318 | -156 | -514 | -253 | -281 | -267 | -324 |
Het saldo stijgt met € 261.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 254.000 en een stijging van de baten met € 7.000.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Vervallen in 2018 van de bijdrage aan de realisatie busbaan Jaagweg | 250 | - |
Vervallen in 2018 van de bijdrage aan MIRT (corridorstudie) | 80 | - |
Hogere afschrijvingslasten investeringen | -60 | - |
Overige kleine aanpassingen in lasten en baten | -16 | 7 |
Totale ontwikkeling lasten en baten | 254 | 7 |
Er zijn geen specifieke reserves voor dit programma.
Voorziening onderhoud DRIS
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud aan het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Hierin is jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor een periode van 10 jaar na de initiële investering.
Voor 2018 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.