(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | |||||||
Lasten | -8.863 | -5.362 | -5.981 | -6.195 | -5.474 | -5.422 | -5.422 |
Baten | 3.676 | 3.043 | 5.916 | 3.352 | 2.750 | 2.643 | 2.657 |
-5.188 | -2.319 | -64 | -2.843 | -2.724 | -2.779 | -2.765 |
Het saldo daalt met € 2.779.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. De daling wordt veroorzaakt door € 214.000 hogere lasten en € 2.565.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten klantcontactcentrum door vrijval budget tijdelijke capaciteit vervanging | - 47 | - |
Lagere lasten WOZ-, BAG-bestanden door tijdelijke capaciteit verbetering bestanden | 76 | - |
Hogere lasten Basisregistratie Grootschalige Topografie door vrijval budget verbetering basisregistratie | - 72 | - |
Hogere lasten team Burgerzaken door paspoortendip en lagere afdracht rijksleges | - 91 | - |
Lagere baten door minder opbrengst leges door paspoortendip. | - | - 118 |
Hogere lasten team Belastingen door vrijval budget tijdelijke capaciteit proces en sturing team | -46 | - |
Lagere lasten WABO door toenemend aantal aanvragen vergunningen | 161 | - |
Hogere baten WABO door meer opbrengst leges door areaal uitbreiding woningen en verbouwingen bedrijven | - | 257 |
Hogere lasten incidenteel Datalab | -200 | - |
Lagere baten door incidenteel hogere opbrengst WABO in 2017 | - | -2.700 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | 5 | -4 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | -214 | -2.565 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|
Inhaalslag bestanden WOZ/BAG | - 147 | - | - | - |
Datalab | - 200 | - | - | - |
Totaal | - 347 | - | - | - |