(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -125.948 | -126.162 | -124.463 | -125.648 | -126.321 | -126.768 | -127.828 |
Baten | 33.179 | 32.931 | 29.006 | 30.502 | 30.003 | 30.031 | 30.043 |
Saldo | -92.769 | -93.231 | -95.457 | -95.146 | -96.317 | -96.737 | -97.785 |
Het saldo stijgt met € 310.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de lasten met € 1,2 miljoen en een stijging van de baten met € 1,5 miljoen.
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV021 Kunst en cultuur | |||||||
Lasten | -8.248 | -7.593 | -7.596 | -7.659 | -7.722 | -7.846 | -7.756 |
Baten | 1.607 | 1.538 | 1.539 | 1.550 | 1.553 | 1.542 | 1.523 |
-6.641 | -6.055 | -6.057 | -6.109 | -6.169 | -6.304 | -6.233 | |
BV022 Sport en recreatie | |||||||
Lasten | -6.821 | -7.588 | -6.810 | -8.255 | -8.354 | -8.444 | -8.724 |
Baten | 1.167 | 1.174 | 790 | 1.061 | 1.069 | 1.077 | 1.077 |
-5.654 | -6.414 | -6.020 | -7.194 | -7.286 | -7.367 | -7.648 | |
BV023 Wijkmanagement | |||||||
Lasten | -1.038 | -820 | -766 | -771 | -775 | -783 | -791 |
-1.038 | -820 | -766 | -771 | -775 | -783 | -791 | |
BV024 Jeugd | |||||||
Lasten | -19.224 | -19.323 | -19.307 | -19.793 | -19.824 | -20.022 | -20.158 |
Baten | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19.130 | -19.323 | -19.307 | -19.793 | -19.824 | -20.022 | -20.158 | |
BV025 Onderwijs | |||||||
Lasten | -11.313 | -10.397 | -10.160 | -9.570 | -9.687 | -9.392 | -9.442 |
Baten | 1.569 | 1.362 | 1.355 | 1.316 | 825 | 825 | 825 |
-9.744 | -9.035 | -8.804 | -8.255 | -8.861 | -8.566 | -8.616 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | |||||||
Lasten | -34.831 | -35.675 | -35.581 | -36.649 | -37.344 | -37.798 | -38.268 |
Baten | 2.441 | 1.962 | 1.720 | 1.792 | 1.822 | 1.852 | 1.884 |
-32.390 | -33.713 | -33.861 | -34.857 | -35.522 | -35.946 | -36.384 | |
BV027 Werk en inkomen | |||||||
Lasten | -44.473 | -44.766 | -44.243 | -42.951 | -42.615 | -42.484 | -42.689 |
Baten | 26.301 | 26.895 | 23.601 | 24.784 | 24.734 | 24.735 | 24.735 |
-18.172 | -17.871 | -20.642 | -18.166 | -17.881 | -17.749 | -17.954 |
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 zijn:
Beleidsveld Kunst en cultuur
De afwijkingen op dit beleidsveld zijn kleiner dan € 100.000.
Beleidsveld Sport en recreatie
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten en baten vanwege verhoging subsidie Spurd en hogere huurbijdrage Spurd (betreft huur Multifunctionele Sporthal) en hogere lasten vanwege indexering subsidie | - € 399 | € 300 |
Hogere kapitaallasten door vervangingsinvestering openbare speelvoorzieningen | - € 47 | - |
Hogere kapitaallasten door investeringen zwembad | - € 165 | - |
Hogere kapitaal- en exploitatielasten door nieuwbouw multifunctionele sporthal | - € 734 | - |
Hogere kapitaallasten door nieuwbouw rugbyclub | - € 99 | - |
Overige kleine aanpassingen in lasten en baten | - € 1 | - € 30 |
Totaal lasten en baten | - € 1.445 | € 270 |
Beleidsveld Wijkmanagement
De afwijkingen op dit beleidsveld zijn kleiner dan € 100.000.
Beleidsveld Jeugd
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten als gevolg van hogere bijdrage uit het gemeentefonds voor Jeugdzorg | - € 487 | - |
Totaal lasten en baten | - € 487 | € - |
Beleidsveld Onderwijs
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten door incidenteel groot onderhoud Dr. A. Schweizerlaan in 2017 | € 205 | - |
Lagere rentelasten over investeringen onderwijshuisvesting | € 317 | - |
Lagere lasten incidenteel onderzoek voorschoolse voorzieningen peuters | € 79 | - |
Lagere rijksbijdrage speciale uitkeringen | - € 51 | |
Overige kleine aanpassingen in lasten en baten | - € 12 | € 11 |
Totaal lasten en baten | € 589 | - € 40 |
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten Voorliggende voorzieningen als gevolg van indexering subsidies | - € 174 | - |
Hogere lasten Wmo-oud als gevolg van hogere bijdrage uit gemeentefonds | - € 655 | - |
Hogere lasten GGD als gevolg van indexering subsidie | - € 123 | - |
Lagere lasten HbH. Op basis van de realisatie 2016 is het structurele budget HbH naar beneden aangepast. In 2018 is deze aanpassing groter dan in 2017. | € 255 | - |
Voorziening chronisch verslaafden | PM | - |
Hogere lasten Beschermd Wonen als gevolg van indexering subsidie | - € 187 | - |
Hogere lasten Wmo-nieuw vanwege instellen toezicht Wmo | - € 95 | - |
Hogere lasten Wmo-nieuw vanwege indexering budgetten | - € 87 | - |
Overige mutaties lasten en baten | - € 2 | € 71 |
Totaal lasten en baten | - € 1.068 | € 71 |
Voorziening chronisch verslaafden
Er zijn kwetsbare personen, chronisch verslaafden die (dreigend) dakloos zijn waarvoor geen passende maatwerkvoorziening is. Een geschikte woonvorm waarbij sprake is van intensieve begeleiding en monitoring is noodzakelijk. Geschat wordt dat er in Purmerend 10 à 12 mensen zijn voor wie deze voorziening passend is. Er is besloten om hiervoor een pm-post op te nemen in afwachting van verdere besluitvorming.
Beleidsveld werk en inkomen
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten uitvoering Wsw. Deze lagere lasten worden veroorzaakt door drie componenten: - In 2017 is een incidenteel budget opgenomen van € 1.069.000 (ten laste van de reserve herstructurering Wsw) voor de dekking van frictiekosten ivm de opheffing van BaanStede en de kosten van oprichting van het Participatiebedrijf. - De rijksbijdrage Wsw (welke via het gemeentefonds wordt ontvangen en één op één wordt doorbetaald aan BaanStede) daalt ten opzichte van 2017 met € 462.000 als gevolg van een krimp in de Wsw populatie. - De gemeentelijke bijdrage daalt in 2018 met € 200.000 door verbeterde operationele resultaten van BaanStede/Participatiebedrijf. | € 1.731 | - |
Hogere baten Inkomensondersteuning vanwege hogere rijksbijdrage gebundelde uitkeringen | € 1.423 | |
Hogere lasten uitkeringen. Verklaring is dat het budget 2017 (naar aller waarschijnlijkheid) te laag begroot is | - € 448 | - |
Lagere baten particpatie in 2018 zijn geen inkomsten van het COA begroot. Er is sprake dat de COA middelen in het vervolg via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld. | - | - € 217 |
Overige mutaties lasten en baten | € 10 | - € 23 |
Totaal lasten en baten | € 1.293 | € 1.183 |
In de begroting is voor de verschillende beleidsvelden een reeks van kredieten opgenomen. Deze kredieten zijn
afzonderlijk benoemd in deze begroting. Op deze plek wordt volstaan met het vermelden van de geraamde investeringen in 2018 per beleidsveld:
• sport en recreatie € 1,4 miljoen
• onderwijs € 64.000
• maatschappelijke ondersteuning € 600.000
Vanaf 2018 wordt het jeugdhulpstelsel in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland verregaand vernieuwd. De vernieuwingen binnen de jeugdhulp zijn erop gericht om vanaf 2018 resultaatgericht te werken, namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin in plaats van op het aanbod van instellingen. De gemeenten kopen daartoe in 2018 specialistische jeugdhulp in om de resultaten van een breed perspectiefplan van een gezin, dat vooraf wordt opgesteld, integraal te kunnen realiseren. Het gezin krijgt de hulp die nodig is. De financiële impact van de conversie naar resultaatgerichte jeugdhulp is op het moment van het samenstellen van deze begroting nog niet duidelijk. Risico's die benoemd kunnen worden zijn het afschaffen van de huidige budgetplafonds, onzekerheid omtrent het realiseren van de verwachte kostenbesparing van de nieuwe manier van inkopen en de nieuwe wijze van financiering van de zorg (70% bij aanvang zorg en 30% bij einde zorg).
Om deze risico's te beheersen investeren we in de toegang, om daar waar het mogelijk is de doorstroom naar (duurdere) tweedelijnszorg te beperken. Tevens kunnen we bij een eventuele overschrijding van het budget de reserve risico's 3 decentralisaties inzetten. Mocht deze reserve niet voldoende zijn, wordt voorgesteld om de reserve transitie 3 decentralisaties aan te spreken.
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|
Bijdrage Purmerend onder stoom | - | - | - 100 | - |
Armoede bestrijding ouderen | - 18 | - | - | - |
Participatiebeleid | - 115 | - | - | - |
Totaal | - 133 | - | - 100 | - |